Beregn din indbosum
Du kan også hente skemaet som Microsoft Office Excel fil her: Indbosumberegning.
Felter med blåt kan udfyldes, når du står i regnearket.
Udskriv denne side og påfør dine værdier i hånden. Alternativt kan du åbne regnearket med linket herover.
Angiv værdien (genanskaffelsesprisen) - altså det, det vil koste dig, hvis du skal ud og købe noget tilsvarende nyt.
Forsikringen dækker børn under 21 år, der ikke bor hjemme, når de bor alene. Derfor skal deres værdier også tælles med.
| Stuer, alrum med videre | |||||||
| Stue 1 | Stue 2 | Stue 3 | Alrum | Havestue | Andet | Din værdi | |
| Løse tæpper og gardiner | |||||||
| Belysning | |||||||
| Møbler | |||||||
| Pynt og nips | |||||||
| Samlet værdi af stuer med videre | |||||||
| Værelser, køkken og entré | |||||||
| Børnevær. | Sovevær. | Kontor | Køkken | Entré | Bryggers | Din værdi | |
| Løse tæpper og gardiner | |||||||
| Belysning | |||||||
| Møbler | |||||||
| Pynt og nips | |||||||
| Samlet værdi af stuer med videre | |||||||
| Garderobe | |||||||
| Voksen | Voksen | Barn | Barn | Barn | Barn | Din værdi | |
| Kvinde/pige | |||||||
| Mand/dreng | |||||||
| Udeboende børn* | |||||||
| Samlet værdi af stuer med videre | |||||||
| * børn under 21 år, der bor alene | |||||||
| Almindeligt indbo | |||||||
| Din værdi | |||||||
| Husholdningsmaskiner | |||||||
| Køkkenudstyr | |||||||
| Madvarer | |||||||
| Porcelæn, service | |||||||
| Linned, duge m.v. | |||||||
| Bøger | |||||||
| Badeværelsesudstyr | |||||||
| Legetøj pr. barn | |||||||
| Hobbyværksted | |||||||
| Haveudstyr | |||||||
| Cykler (samlet sum) | |||||||
| Sportsudstyr | |||||||
| Grønne planter | |||||||
| Andet | |||||||
| Samlet værdi af almindeligt indbo | |||||||
| Særligt privat indbo | |||||||
| Din værdi | |||||||
| Antikviteter | |||||||
| Ægte tæpper | |||||||
| Kunstværker, malerier | |||||||
| Musikanlæg (radio, højttalere, cd-afspillere, mp3 afspillere m.m.) | |||||||
| Bånd, kassetter, plader, cd, dvd m.m. | |||||||
| TV, video-/harddiskoptager, video-/dvd-recorder | |||||||
| Radioamatørudstyr, mobiltelefon, | |||||||
| Edb-udstyr, computere, bærbare, PDA, Ej fastmonteret navigationsudstyr (eks. TomTom Go) | |||||||
| Fotoudstyr, film, kikkert m.m. | |||||||
| Musikinstrumenter | |||||||
| Pelse, pelsværk, skindtøj, skind | |||||||
| Andet | |||||||
| Samlet værdi af særlig privat indbo | |||||||
| Særlige private værdigenstande | |||||||
| Din værdi | |||||||
| Smykker, ædelstene, perler | |||||||
| Sølvtøj og andet af sølv og guld | |||||||
| Mønt- og frimærkesamlinger | |||||||
| Erhvervsmæssigt værktøj | |||||||
| Andet | |||||||
| Samlet værdi af særlig privat indbo | |||||||
| Kontanter | |||||||
| Samlet indbosum som skal forsikres | |||||||


